Xà gồ thép là vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong các công trình xây dựng công nghiệp như nhà kho, nhà xưởng nhờ rất nhiều ưu điểm và lợi ích vượt trội. Hãy cùng Đức Mạnh tìm hiểu và tham khảo đơn giá xà gồ thép cập nhật tháng 4/2024 trong bài viết hôm nay.
Xà gồ thép là một dầm hoặc thanh ngang được sử dụng để hỗ trợ kết cấu trong các tòa nhà, phổ biến nhất là trong mái nhà, công trình. Xà gồ được hỗ trợ bởi các khung hoặc các bức tường của tòa nhà. Xà gồ được phân loại dựa trên vật liệu và hình dạng của chúng. Các loại xà gồ khác nhau được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm hỗ trợ cấu trúc của tường hoặc sàn. Ở môi trường đô thị, khi mọi người làm nhà bê tông mái bằng thì rất ít khi sử dụng xà gồ. Nhưng nếu bạn sử dụng mái tôn hay mái ngói, bạn bắt buộc phải có xà gồ.
Mộ số loại xà gồ thép phổ biếnh nhất có thể kể đến như: Xà gồ C, xà gồ Z, xà gồ U, xà gồ thép hộp, xà gồ thép đen, xà gồ mạ kẽm...
Các loại xà gồ thép mang đến rất nhiều lợi ích cụ thể như:
Quy cách | Dày 1.5mm | Dày 1.8mm | Dày 2.0mm | Dày 2.4mm (cạnh đủ) |
---|---|---|---|---|
C (80 x 40) | 32.500 | 37.500 | 42.000 | |
C (100 x 50) | 40.500 | 47.500 | 53.500 | 68.500 |
C (125 x 50) | 44.500 | 53.500 | 60.000 | 76.500 |
C (150 x 50) | 51.500 | 60.500 | 67.500 | 85.500 |
C (150 x 65) | 61.500 | 73.000 | 81.500 | 97.000 |
C (180 x 50) | 57.500 | 68.000 | 76.500 | 97.000 |
C (180 x 65) | 67.000 | 79.000 | 88.500 | 104.000 |
C (200 x 50) | 61.500 | 73.000 | 81.500 | 101.500 |
C (200 x 65) | 71.500 | 84.000 | 94.000 | 112.500 |
C (250 x 50) | 90.500 | 100.000 | 118.500 | |
C (250 x 65) | 107.500 | 125.500 | ||
C (400 x 150) | 112.000 | 128.000 |
Quy cách | Dày 1.5mm | Dày 1.8mm | Dày 2.0mm | Dày 2.4mm |
---|---|---|---|---|
Z (125 x 52 x 58) | 52.000 | 60.500 | 67.000 | 86.000 |
Z (125 x 55 x 55) | 52.000 | 60.500 | 67.000 | 86.000 |
Z (150 x 52 x 58) | 57.500 | 68.000 | 75.500 | 97.500 |
Z (150 x 55 x 55) | 57.500 | 68.000 | 75.500 | 97.500 |
Z (150 x 62 x 68) | 61.500 | 73.000 | 81.000 | 102.000 |
Z (150 x 65 x 65) | 61.500 | 73.000 | 81.000 | 102.000 |
Z (180 x 62 x 68) | 67.000 | 79.000 | 87.500 | 104.500 |
Z (180 x 65 x 65) | 67.000 | 79.000 | 87.500 | 104.500 |
Z (180 x 72 x 78) | 71.000 | 84.000 | 93.500 | 112.000 |
Z (180 x 75 x 75) | 71.000 | 84.000 | 93.500 | 112.000 |
Z (200 x 62 x 68) | 71.000 | 84.000 | 93.500 | 112.000 |
Z (200 x 65 x 65) | 71.000 | 84.000 | 93.500 | 112.000 |
Z (200 x 72 x 78) | 90.000 | 99.000 | 119.000 | |
Z (200 x 75 x 75) | 90.000 | 99.000 | 119.000 | |
Z (250 x 62 x 68) | 105.500 | 126.000 | ||
Z (400 x 150 x 150) | 112.000 | 132.000 |
Lưu ý: Báo giá có thể thay đổi theo từng thời điểm cụ thể bởi chi phí vật tư nguyên liệu theo thị trường, số lượng đơn hàng cụ thể cũng như chi phí vận chuyển theo thỏa thuận.
Liên hệ với Đức Mạnh: 0972.70.6868 để nhận được tư vấn cụ thể cùng báo giá chi tiết một cách chính xác và nhanh nhất theo yêu cầu.
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Mạnh là đơn vị uy tín đã có hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại xà gồ thép chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đa dạng quy cách, kích thước và chủng loại, đảm bảo mức giá thành cạnh tranh tốt nhất cho các đơn vị. Luôn chú trọng đầu tư và cải tiến các công nghệ sản xuất hàng đầu, cung cấp các dịch vụ và chính sách ưu đãi nhất có thể, mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho quý khách hàng khi đến với Đức Mạnh.
Thép Đức Mạnh - Nền tảng vững chắc cho mọi công trình.
==========================================
Bài viết nên xem:
==========================================
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MẠNH
Hotline: 0972.70.6868
Địa chỉ: Km3-Ql3, Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội
Website: ducmanh.com.vn
Email: info@ducmanh.com.vn
Thép Đức Mạnh rất hân hạnh phục vụ Quý khách !
Chia sẻ bài viết:
0972.70.6868